- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN przestarzałe/ eol
Mult Devs - obsolete 17/SEP/2021.pdfORD 2210V/45-50 AT Specyfikacje techniczne
Standex-Meder Electronics - ORD 2210V/45-50 AT Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Standex-Meder Electronics - ORD 2210V/45-50 AT
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Standex Electronics | |
| Napięcie - przełączanie DC | 350 V | |
| Napięcie - przełączanie AC | 300 V | |
| Rodzaj | Glass Body Reed | |
| Termination Style | Axial | |
| Rozmiar - Ciało | 0.108" Dia x 0.827" L (2.75mm x 21.00mm) | |
| Seria | ORD2210V | |
| Czas Release | 0.05 ms | |
| Zwolnij zakres | - | |
| Moc - znamionowe | 100VA | |
| Pakiet | Bulk |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | - | |
| Czas zadziałania | 0.6 ms | |
| Zakres działania | 45 ~ 50AT | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Długość - Ogólnie | 2.181" (55.40mm) | |
| Wysokość nad forum | - | |
| Prąd - przełączanie | 1A (AC/DC) | |
| Prąd - Carry | 2.5A (AC/DC) | |
| Obwód | SPST-NO | |
| Pojemność | 0.5 pF |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9065 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Standex-Meder Electronics ORD 2210V/45-50 AT.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | ORD 2210V/40-50 AT | ORD 2210V/45-55 AT | ORD 2210V/55-60 AT | ORD 2210V/50-60 AT |
| Producent | Standex-Meder Electronics | Standex-Meder Electronics | Standex-Meder Electronics | Standex-Meder Electronics |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rozmiar - Ciało | - | - | - | - |
| Termination Style | - | - | - | - |
| Zakres działania | - | - | - | - |
| Długość - Ogólnie | - | - | - | - |
| Czas Release | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Prąd - Carry | - | - | - | - |
| Zwolnij zakres | - | - | - | - |
| Moc - znamionowe | - | - | - | - |
| Czas zadziałania | - | - | - | - |
| Pojemność | - | - | - | - |
| Obwód | - | - | - | - |
| Napięcie - przełączanie DC | - | - | - | - |
| Prąd - przełączanie | - | - | - | - |
| Wysokość nad forum | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Napięcie - przełączanie AC | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych ORD 2210V/45-50 AT PDF i dokumentację Standex-Meder Electronics dla ORD 2210V/45-50 AT - Standex-Meder Electronics.
ORD 2210V/40-45 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/50-60 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/30-40 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/39-46 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2212/20-30 ATStandex-Meder ElectronicsSWITCH REED SPST-NO 200MA 100V
ORD 2210V/45-55 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/55-60 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/40-50 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/36-45 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/40-46 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/60-65 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/50-55 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/35-40 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/35-45 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NOTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.